Protihlukové steny
Vďaka stavebnému systému VELOX má mnoho ľudí pokojnejšie spanie. VELOX totiž je možné použiť na stavbu protihlukových stien. Pozrite sa do referencií, kde všade v Európe už steny stoja…
Protihlukové steny v ČR
Protihluková stena – Tábor
| Projekt | Modernizácia trate Veselí n.L. - Tábor |
| Investor | SŽDC s.o. |
| Výška steny | proměnlivá od 2,0 - 4,0 m dle jednotlivých SO |
| Realizácia-miesto | Planá n.L. - 2 stavebné objekty Tábor - 4 stavebné objekty |
| Dodávky | v r. 2007 2 982 m2 PHP (4003 XL s doskou WSO 70) v r. 2008 2 305 m2 PHP (4003 XL s doskou WSO 70) v r. 2008 305 m2 (grafické prvky) |
| Poznámka | osadenie panelov od železobetónových stlpikov na mostných rímsách do HEA 160 |
VELOX-WERK s.r.o. Hranice
Protihluková stena – Hracholusky u Plzně
| Miesto reálizácie |
Hracholusky u Plzně |
| Celková plocha prednej (akustickej steny |
46 m2 |
| Výška steny | 2 m |
| Celkový počet akustických dosiek | 46 ks |
| Celková dlžka steny | 18 m |
| Osová vzdialenosť spojok | 2900 mm a iné |
| Nátery | realizácia investor |
| Únikové otvory | nei sú navrhnuté |
| Horný uzatvárací prvok | plech pozink. |
| Dlžka HUP | 18 m |
| Obojstranne akustická stena | predná strana WSR 75 + WS 25 |
| Zvuková pohltivosť | DI = 5 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | Rw > 24 dB |
Oceľové stojiny s dreveným roštom na prichytenie akustických dosiek.
Na tieto akust. dosky - použité dosky na vytvorenie navrhnutých ornamentov.
VELOX-WERK s.r.o. Hranice
Štátny prechod Lanžhot (ČR-SR)
| Miesto realizácie |
Lanžhot, štátný prechod ČR-SR |
| Dlžka protihlukové steny | 60 m |
| Počet panelov VELOX | 15 ks |
| Skladba panelov | predná akustická doska WSR 50, celkom 120 m2 zadná doska WS35, celková plocha 120 m2 |
| Výška steny | 2 m |
| Zvuková pohltivosť | 4 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | Rw 25 dB |
| Farebný nástrek | farby STOMIX, 2 odtiene |
| Horný uzatvárací prvok | CETRIS - dlžka 60 m |
| Záručná lehota |
5 rokov |
VELOX-WERK s.r.o. Hranice
Závod firmy Philips – Hranice
| Miesto realizácie |
Hranice, silnice I. triedy Olomouc - Ostrava, rondel pri závode firmy Philips |
| Dlžka protihlukovej steny | 92 m |
| Počet panelov VELOX | 46 ks |
| Skladba panelov | predná akustická doska WSR 75, celkom 266 m2 zadná doska WS35, celková plocha 266 m2 |
| Výška steny | 1,75 m a 3 m |
| Zvuková pohltivosť | 7 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | Rw 25 dB |
| Farebný nástřek | farby STOMIX, 2 odtiene |
| Horný uzatvárací prvok | CETRIS - dlžka 92 m |
| Záručná lehota |
5 rokov |
VELOX-WERK s.r.o. Hranice
Protihluková stena – Velké Meziříčí
| Miesto realizácie | Velké Meziříčí, diaľnica D1 Praha-Brno |
| Dlžka protihlukovej steny | 680 m (143,323. - 144,017. km diaľniceD1) |
| Celková plocha steny | 2 426 m2 |
| Počet panelov VELOX | 340 ks |
| Farebný násreik | farby STOMIX - Gama DEKOR + penetračný náter EH (6 odstínů) |
| Horný uzatvárací prvok | CETRIS - tl. 24 mm |
VELOX-WERK s.r.o. Hranice
Protihluková stena VELOX pri rodinnom dome – Český Těšín, Žukov
| Miesto realizácie |
Český Těšín - Žukov, pri RD |
| Dlžka protihlukovej steny | 40 m |
| Počet panelov VELOX | 10 ks |
| Skladba panelov | predná akustická doska WSR 50, celkom 80 m2 zadná doska WS35, celková plocha 80 m2 |
| Výška steny | 2 m |
| Zvuková pohltivosť | 4 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | Rw 25 dB |
| Farebný nástrek | nie je |
| Horný uzatvárací prvok | CETRIS - dlžka 40 m |
| Záručná lehota |
5 rokov |
VELOX-WERK s.r.o. Hranice
Protihluková stena – Pardubice
| Miesto realizácie | Pardubice |
| Dlžka protihlukovej steny | 120 m |
| Celková plocha steny | 252 m2 |
| Počet panelov VELOX | 32 ks |
| Skladba panelov | predná akustická doska WSR 50, celkom 252 m2 zadná doska WS50, celková plocha 252 m2 |
| Výška steny | 2 m |
| Zvuková pohltivosť | 4 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | Rw 25 dB |
| Farebný nástrek | farby STOMIX, 4 odtiene |
| Horný uzatvárací prvok | CETRIS - dlžka 120 m |
| Záručná lehota |
5 rokov |
HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim
Protihluková stena – Dvůr Králové
| Miesto realizácie | Dvůr Králové |
| Dĺžka protihlukovej steny | 68 m |
| Výška steny | 3 m |
| Skladba panelov | systém 4003 XL s doskou WSO 80 (pohltivosť 8 dB, nepriezvučnosť 25 dB<) Osadené do stĺpikov HEA 160 |
| Horný uzatvárací prvok | CETRIS |
| Farebný nástrek | odtieň RAL 7035 (svetlosivá) |
| Projektant | HM ATELIER s. r. o. |
| Investor | AGILE Deveploment s. r. o. |
Protihlukové steny na Slovensku
Privádzač POPRAD – KEŽMAROK, 1. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050
| Investor | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlýnské nivy 45, Bratislava |
| Dodávky | rok 2008, dosky VELOX WSO 70 cca 700 m2 WSD cca 700 m2 WS cca 700 m2 |
| Osadenie panelov | do oceľových HEB profilov (systém 4003 XL) |
| Výška steny | 3,5 m |
BB EXPERTS, s.r.o.
Logistické centrum – Gáň
| Dlžka protihlukovej steny | 560 m |
| Celková plocha steny | 2240 m2 |
| Počet panelov VELOX | 280 ks |
| Skladba panelov | predná akustická doska WSO 105 zadná doska WSD 35 |
| Výška steny | 4 - 4,5 m |
| Zvuková pohltivosť | 11 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | > 25 dB |
| Horný uzatvárací prvok | pozinkovaný plech |
BB EXPERTS, s.r.o.
Rýchlostná komunikácia R2 – cestný obchvat Ožďany
| Dlžka protihlukovej steny | 550 m |
| Celková plocha steny | 1600 m2 |
| Skladba panelov | absorpčná doska WSO 105 upevnená na závesný hliníkový rám na betónovom podklade |
| Výška steny | 2 - 6,2 m |
| Zvuková pohltivosť | 11 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | > 25 dB |
| Horný uzatvárací prvok | betónová rímsa |
BB EXPERTS, s.r.o.
Cesta I-64 A III-506 – Prievidza
| Dlžka protihlukovej steny | 250 m |
| Celková plocha steny | 1678 m2 |
| Skladba panelov | absorpčná doska WSO 105 upevnená na závesný hliníkový rám na betónovom podklade |
| Výška steny | 1,5 - 5,5 m |
| Zvuková pohltivosť | 11 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | > 25 dB |
| Horný uzatvárací prvok | betónová rímsa |
BB EXPERTS, s.r.o.
Rýchlostná komunikácia R1 – Tekovská Breznica
| Dlžka protihlukovej steny | 620 m |
| Celková plocha steny | 1620 m2 |
| Počet panelov VELOX | 150 ks |
| Skladba panelov | predná akustická doska WSO 105 zadná doska WSD 35 |
| Výška steny | 2,5 m |
| Zvuková pohltivosť | 11 dB |
| Vzduchová nepriezvučnosť | > 25 dB |
| Horný uzatvárací prvok | hliníkový plech |
BB EXPERTS, s.r.o.
Protihlukové steny v Rakúsku
A2 Südautobahn – úsek Gleisdorf
Investor: Úrad vlády spolkovej krajiny Štajersko
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
Cieľom tohto pilotného projektu je využitie synergických efektov na zlepšenie životného prostredia. Týmto vzniklo prvé Protihlukové multifunkčné opatrenie v Európe. Na esteticky stvárnenú protihlukovú stenu nadväzujú
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn – úsek Graz, Spielfeld
Investor: Úrad vlády spolkovej krajiny Štajersko
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
VELOX Werk GesmbH
Billa Velden
Architekt: Arch. kancelária Mitteregger/Seiser, DI Stefanegg
Betónová protihluková stena VELOX sa dodáva s integrovaným soklom a horným uzatváracím prvkom. Protihlukové panely majú zvukovú nepriezvučnosť min. 40 dB, Zvuková pohltivosť je dosahovaná rôznou štruktúrou protihlukových dosiek VELOX.
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn – úsek Stangersdorf
Investor: Úrad vlády spolkovej krajiny Štajersko
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn – úsek Werndorf
Investor: Úrad vlády spolkovej krajiny Štajersko
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
VELOX Werk GesmbH
Železničná stanica Kindberg
Investor: Rakúske dráhy, obec Kindberg
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
Tiež pri realizácii projektu Kindberg bol kladený zvláštny dôraz na individuálne grafické stvárnenie, tak aby vzhľad stanice v Kindbergu bol pre všetkých účastníkov železničnej prevádzky nezameniteľný.
VELOX Werk GesmbH
Graz Nordspange – Grabenstrasse, Graz
Investor: Úrad vlády spolkovej krajiny Štajersko
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
Sanácia a zvýšenie až na 6 m pôvodnej PHS zo štiepkocementových tvárnic a jej predĺženie novými prvkami.
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn – úsek Seiersberg
Vjazd do mesta Graz (západ).
Investor: Úrad vlády spolkovej krajiny Štajersko
Architekt: DI Rudolf Fuhrmann
VELOX Werk GesmbH