Шумозащитные стены
Благодаря строительной системе VELOX у многих людей хороший сон, поскольку VELOX можно использовать для создания шумозащитных стен. Ознакомьтесь с примерами, где только в Европе они не используются…
Шумозащитные стены в ЧР
Шумозащитная стена - Грахолуски у города Пльзень
| Место реализации | Грахолуски у г. Пльзень |
| Общая площадь передней (акустической) стены | 46 м2 |
| Высота стены | 2 м |
| Общее количество акустических плит | 46 шт |
| Общая длина стены | 18 м |
| Осевое расстояние между соединениями | 2900 мм и другое |
| Покрытия | реализация инвестором |
| Отводящие отверстия | отсутствуют |
| Верхний замыкающий элемент | жесть оцинк |
| Длина ВЗЭ | 18 м |
| Двухсторонняя акустическая стена | передняя сторона WSR 75 + WS 25 |
| Звукопоглощение | DI = 5 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw > 24 дБ |
Стальные стойки с деревянной решеткой для крепления акустических плит.
На эти акуст. плиты – плиты, использованные для создания спроектированных орнаментов.
VELOX-WERK s.r.o. Границе
Пограничный переход Ланжгот (ЧР-СР)
| Место реализации | Ланжгот, пограничный переход ЧР-СР |
| Длина шумозащитной стены | 60 м |
| Количество панелей VELOX | 15 шт |
| Строение панелей | передняя акустическая плита WSR 50, всего 120 м2 задняя плита WS35, общая площадь 120 м2 |
| Высота стены | 2 м |
| Звукопоглощение | 4 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw 25 дБ |
| Покрытие | краски STOMIX, 2 оттенка |
| Верхний замыкающий элемент | CETRIS - длина 60 м |
| Гарантийный срок | 5 лет |
VELOX-WERK s.r.o. Границе
Завод фирмы Philips - Границе
| Место реализации | Границе, шоссе I класса Оломоуц - Острава, рондель у завода фирмы Philips |
| Длина шумозащитной стены | 92 м |
| Количество панелей VELOX | 46 шт |
| Строение панелей | передняя акустическая плита WSR 75, всего 266 м2 задняя плита WS35, общая площадь 266 м2 |
| Высота стены | 1,75 м и 3 м |
| Звукопоглощение | 7 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw 25 дБ |
| Покрытие | краски STOMIX, 2 оттенка |
| Верхний замыкающий элемент | CETRIS - длина 92 м |
| Гарантийный срок | 5 лет |
VELOX-WERK s.r.o. Границе
Шумозащитная стена – Велке Мезиржичи
| Место реализации | Велке Мезиржичи, автобан D1 Прага-Брно |
| Длина шумозащитной стены | 680 м (143,323. - 144,017. км автобана D1) |
| Общая площадь стены | 2.426 м2 |
| Количество панелей VELOX | 340 шт |
| Покрытие | краски STOMIX - Gama DEKOR + пропитка EH (6 оттенков) |
| Верхний замыкающий элемент | CETRIS - толщ. 24 мм |
VELOX-WERK s.r.o. Границе
Шумозащитная стена VELOX у коттеджа – Ческий Тешин, Жуков
| Место реализации | Ческий Тешин - Жуков, у RD |
| Длина шумозащитной стены | 40 м |
| Количество панелей VELOX | 10 шт |
| Строение панелей | передняя акустическая плита WSR 50, всего 80 м2 задняя плита WS35, общая площадь 80 м2 |
| Высота стены | 2 м |
| Звукопоглощение | 4 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw 25 дБ |
| Покрытие | отсутствует |
| Верхний замыкающий элемент | CETRIS - длина 40 м |
| Гарантийный срок | 5 лет |
VELOX-WERK s.r.o. Границе
Шумозащитная стена - Пардубице
| Место реализации | Пардубице |
| Длина шумозащитной стены | 120 м |
| Общая площадь стены | 252 м2 |
| Количество панелей VELOX | 32 шт |
| Строение панелей | передняя акустическая плита WSR 50, всего 252 м2 задняя плита WS50, общая площадь 252 м2 |
| Высота стены | 2 м |
| Звукопоглощение | 4 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw 25 дБ |
| Покрытие | краски STOMIX, 4 оттенка |
| Верхний замыкающий элемент | CETRIS - длина 120 м |
| Гарантийный срок | 5 лет |
HOFFMANN spol. s r.o. Хрудим
Шумозащитные стены в Словакии
Логистический центр - Гань
| Длина шумозащитной стены | 560 м |
| Общая площадь стены | 2240 м2 |
| Количество панелей VELOX | 280 шт |
| Строение панелей | передняя акустическая плита WSO 105 задняя плита WSD 35 |
| Высота стены | 4 - 4,5 м |
| Звукопоглощение | 11 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw > 25 дБ |
| Верхний замыкающий элемент | оцинкованная жесть |
BB EXPERTS, s.r.o.
Скоростное шоссе R2 – дорожный охват Ождяны
| Длина шумозащитной стены | 550 м |
| Общая площадь стены | 1600 м2 |
| Строение панелей | поглощающая плита WSO 105 закрепленная на подвесной алюминиевой раме на бетонном основании |
| Высота стены | 2 - 6,2 м |
| Звукопоглощение | 11 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw > 25 дБ |
| Верхний замыкающий элемент | бетонный карниз |
BB EXPERTS, s.r.o.
Трасса I-64 A III-506 - Превидза
| Длина шумозащитной стены | 250 м |
| Общая площадь стены | 1678 м2 |
| Строение панелей | поглощающая плита WSO 105, закрепленная на подвесной алюминиевой раме на бетонном основании |
| Высота стены | 1,5 - 5,5 м |
| Звукопоглощение | 11 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw > 25 дБ |
| Верхний замыкающий элемент | бетонный карниз |
BB EXPERTS, s.r.o.
Скоростное шоссе R1 - Тековска Брезница
| Длина шумозащитной стены | 620 м |
| Общая площадь стены | 1620 м2 |
| Количество панелей VELOX | 150 шт |
| Строение панелей | передняя акустическая плита WSO 105 задняя плита WSD 35 |
| Высота стены | 2,5 м |
| Звукопоглощение | 11 дБ |
| Звуконепроницаемость | Rw > 25 дБ |
| Верхний замыкающий элемент | алюминиевая жесть |
BB EXPERTS, s.r.o.
Шумозащитные стены в Австрии
A2 Südautobahn - участок Глейсдорф
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
Целью этого пилотного проекта является использование синергических эффектов для улучшения окружающей среды. В связи с этим была создана первая в Европе Шумозащитная многофункциональная система. На эстетически оформленной шумозащитной стене закреплены солнечные батареи, поставляющие электроэнергию в городскую электрическую сеть.
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn - участок Граз, Спилфелд
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
VELOX Werk GesmbH
Billa Velden
Архитектор: Арх. бюро Mitteregger/Seiser, DI Stefanegg
Бетонная шумозащитная стена VELOX поставляется с интегрированным цоколем и верхним замыкающим элементом. Звуконепроницаемость шумозащитных панелей мин. 40 дБ, шумопоглощение достигается за счет разной структуры шумозащитных плит VELOX.
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn - участок Штангерсдорф
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn - участок Вендорф
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
VELOX Werk GesmbH
Железнодорожная станция Киндберг
Инвестор: Австрийские железные дороги, поселок Киндберг
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
При реализации проекта Киндберг делался акцент на своеобразие графического оформления, чтобы вид вокзала в Киндберге стал незабываемым для всех участников железнодорожного движения.
VELOX Werk GesmbH
Graz Nordspange - Грабенштрассе, Грац
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
Оздоровление и навышение до 6 м исходной PHS из щепо-цементных блоков и ее удлинение с помощью новых элементов.
VELOX Werk GesmbH
A9 Pyhrnautobahn - участок Зайерсберг
Въезд в место Грац (запад).
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: DI Рудольф Фурманн
VELOX Werk GesmbH
A2 Südautobahn – участок Грац восток
Инвестор: Канцелярия правительства федеральной земли Штирия
Архитектор: Архит.бюро Tagger/Guggler
Первая шумозащитная стена VELOX, реализованная в 1985 году.
VELOX Werk GesmbH