Szalowanie wieńców bez konstrukcji stropowej
Płyty wieńcowe VELOX są płytami zrębkowo - cementowymi o grubości 35 mm w połączeniu z izolacją cieplną 80 mm przeznaczonymi do dwustronnego szalowania konstrukcji wieńca. W połączeniu z izolacją cieplną następuje zasadnicze ograniczenie ilości mostków cieplnych obwodowych konstrukcji wieńca.
Zalety
- prosty i szybki montaż szalunku z izolacją
- minimum mostków cieplnych
- kotwy zabezpieczone powierzchniowo
- łatwe wykonywanie naroży
- duża wytrzymałość wykonanego szalunku
- krótki czas montażu (4 min/mb)
Parametry techniczne
| Konstrukcja szalunku do wieńców | Grubość izolacji cieplnej mm | Wysokość mm | Długość mm | Szerokość ściany mm | Opór cieplny R* m2K/W |
|---|---|---|---|---|---|
| VELOX WS-EPS 115 - beton - VELOX WS 35 (dle HSZ–07–28/T, červen 2007) | 80 | do 250 | 2000 | 300-440 | 2,75 |
* Wartość obliczeniowa oporu cieplnego płyt VELOX WS-EPS 115 z EPS 70S i VELOX WS 35
Wyroby do szalowania wieńców bez konstrukcji stropowej
Płyty VELOX WS
Jednowarstwowe płyty zrębkowo-cementowe do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych i ścian wewnętrznych bez specjalnych wymagań dotyczących termoizolacji i izolacji akustycznej.
- dobre własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
- dobra przyczepność betonu i tynków
- łatwe i szybkie zbijanie płyt za pomocą gwoździ
- odporność na wstrząsy przy płytach o grubości do 50 mm
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
- odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
- dobra odporność pożarowa
| Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne | |
|---|---|
| długość l | 2000 |
| szerokość b | 500 |
| grubość d | 25, 35, 50 |
| TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" | VELOX WS | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 35 mm* | 50 mm | ||
| PARAMETRY TECHNICZNE | Jednostka | WARTOŚCI | ||
| Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Średnia masa powierzchniowa** | kg/m2 | 19 | 25 | 33 |
| Średnia masa objętościowa** (według 070-022943 z dnia 04. 10. 2004) | kg/m3 | 700 | 670 | 630 |
| Współczynnik przenikania ciepła λ90/90**** | W/mK | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Opór cieplny R90/90*** | m2K/W | 0,22 (według 070-022449 z dnia 30. 04. 2004) | 0,33 (protokół nr 1211 z dnia 30. 09. 2004) | 0,45 (według 070-029544 z dnia 16. 06. 2006) |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ (według 9/97 z dnia 14. 02. 1997) | - | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (według PN 3-03 z dnia 01. 08. 2003) | N/mm2 | ≥ 1,8 | ≥ 1,3 | ≥ 1,0 |
| Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej | - | Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.) | ||
| Klasa reakcji na ogień (według PKO-07-115/AO 204) | - | A2–s1, d0 | ||
* Do szalowania zewnętrznej strony ścian obwodowych jest dostarczana płyta WSC w czerwonym wykonaniu** Tolerancja ±10 %
*** Według normy ČSN EN 13168
**** Wartość mierzona
Płyty VELOX WS-EPS
Dwuwarstwowe płyty, składające się z płyty zrębkowo-cementowej VELOX WS o grubości 35 mm i płyty polistyrenowej, do wykonywania traconego szalowania nośnych ścian obwodowych o wysokich wymaganiach termoizolacyjnych.
- oskonałe własności termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne
- doskonała przyczepność betonu i tynków
- łatwe i mocne zbijanie płyt gwoździami, proste wykonywanie naroży i ościeżnic
- odporność na wstrząsy
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i higienicznych
- odporność za szkodniki zwierzęce i roślinne
- dobra odporność pożarowa
| Wymiary w mm, maks. odchyłki graniczne | |
|---|---|
| długość l | 2000 |
| szerokość b | 500 |
| grubość d | 75*, 85, 95, 105*, 115, 125*, 135, 155*, 185* |
| TYP PŁYTY ZGODNIE Z OZNACZENIEM I GRUBOŚCIĄ "d" | VELOX WS EPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 155 | 135 | 115 | 95 | 85 | ||
| Grubość poszczególnych warstw płyty w mm | VELOX WS | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Polistyren spieniony | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | |
| PARAMETRY TECHNICZNE | Jednostka | WARTOŚCI | |||||
| Standardowe wymiary płyty (długość l x szerokość b) | mm | 2000 x 500 | |||||
| Średnia masa powierzchniowa* | kg/m2 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Współczynnik przenikania ciepła λ90/90** płyty VELOX WS 35 (przy wilgotności masowej wmk=6 %) (według 070-022449 z dnia30. 04. 2004) | W/mK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Współczynnik przenikania ciepła λD z polistyrenu spienionego | W/mK | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Opór cieplny R (według HSZ–07–28/T, czerwiec 2007) | m2K/W | 4,27 | 3,48 | 2,95 | 2,42 | 1,90 | 1,63 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ płyty z polistyrenu spienionego (protokół nr1145 z dnia 18. 06. 2004) | - | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 | ≥ 29 |
| Wymaganie niezawodności zdrowotnej i higienicznej | - | Karta bezpieczeństwa (Rozporządzenie MPO nr 231, Dz.U. z roku 2004.) | |||||
| Klasa reakcji na ogień płyt VELOX WS (według PKO-07-115/AO 204) | - | A2–s1, d0 | |||||
* Tolerancja ±10 %** Wartość mierzona
UWAGA: Parametry techniczne polistyrenu opierają się o klasyfikację jego własności według ČSN EN 13163.Na podstawie zamówienia można dostarczyć płyty WS-EPS w kombinacji z innymi produkowanymi grubościami wytwarzanych płyt z polistyrenu spienionego (WS-EPS 75, 105, 125, 215, 235).